Celková cena knih po slevě 4321 CZK
Strana: 1 2 3 4 5
V košíku máte 9 knih v ceně 4068 CZKZobrazit košík
Počet knih | Název | Cena | Sleva | Cena se slevou | Kód knihy | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antikoncepce | 195 CZK | 10 % | 176 CZK | K-0557 | Vymazat z košíku |
1 | Atlas novorozeneckých patologií | 1495 CZK | 10 % | 1346 CZK | 978-80-7345-757-0 | Vymazat z košíku |
1 | EKG v praxi | 445 CZK | 10 % | 401 CZK | 1189 | Vymazat z košíku |
1 | Historie bohnické psychiatrie v letech 1903-2005 | 290 CZK | 10 % | 261 CZK | 80-7262-441-5 | Vymazat z košíku |
1 | Mikrobiologická diagnostika infekcí krevního řečiště | 395 CZK | 10 % | 356 CZK | K-0550 | Vymazat z košíku |
1 | Odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče | 40 CZK | 10 % | 36 CZK | 80-7262-392-3 | Vymazat z košíku |
1 | Prediabetes, prehypertenze, dyslipidemie a metabolický syndrom | 995 CZK | 10 % | 896 CZK | 995 | Vymazat z košíku |
1 | Screening karcinomu děložního hrdla | 195 CZK | 10 % | 176 CZK | 978-80-7345-322-0 | Vymazat z košíku |
1 | Velká kniha posilování | 469 CZK | 10 % | 423 CZK | 6934 | Vymazat z košíku |
Vydavatel | Cena |
---|---|
Maxdorf | 50 CZK |
Galén | 100 CZK |
Grada | 100 CZK |
Je třeba vyplnit všechny políčka pro správné dodání, žádné informace nejsou u nás ukládány.
Vymazat košík
Knihovna
Obory|Vydavatelé
*Personalistika*AlergologieAlternativní medicínaAnatomieAnesteziologie a intenzivní péčeBiochemie, chemieDermatologieEmbryologie , histologieEtika, filozofieFarmakologie, toxikologieFyziatrie, léčebná rehabilitaceFyziologie, patofyziologieGenetikaGeriatrieGynekologie a porodnictví
Chirurgie, traumatologie, ortopedieInfektologieInterní medicínaKardiologieNeurochirurgieNeurologieOftalmologieOnkologie, hematologieORLOrtopedieOšetřovatelstvíPatologiePediatrie, neonatologiePneumologiePsychiatriePsychologieRehabilitaceRevmatologieSexuologieSlovniky, kompendiaSociologieSportovní medicínaStomatologieUrologie, nefrologieVaria - lidéVšeobecná medicínaVýživa, dietologieZobrazovací metody
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
|