Celková cena knih po slevě 5530 CZK
Strana: 1 2 3
V košíku máte 10 knih v ceně 5275 CZKZobrazit košík
Počet knih | Název | Cena | Sleva | Cena se slevou | Kód knihy | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angiologie pro praxi | 795 CZK | 10 % | 716 CZK | K-0442 | Vymazat z košíku |
1 | Atlas makroskopické patologie | 885 CZK | 10 % | 797 CZK | 978-80-7345-737-2 | Vymazat z košíku |
1 | Barevný atlas farmakologie | 749 CZK | 10 % | 675 CZK | 1198 | Vymazat z košíku |
1 | Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění | 1299 CZK | 10 % | 1170 CZK | 1285 | Vymazat z košíku |
1 | Efektivní vzdělávání zaměstnanců | 249 CZK | 10 % | 225 CZK | 3841 | Vymazat z košíku |
1 | Jak pracovat s vědeckou publikací | 199 CZK | 10 % | 180 CZK | 1488 | Vymazat z košíku |
1 | Křeslo pro Fausta 2008 | 200 CZK | 10 % | 180 CZK | 978-80-7262-593-2 | Vymazat z košíku |
1 | Nespavost | 195 CZK | 10 % | 176 CZK | 978-80-7345-203-2 | Vymazat z košíku |
1 | Spondylolistéza | 690 CZK | 10 % | 621 CZK | 978-80-7262-477-5 | Vymazat z košíku |
1 | Trofické defekty dolních končetin | 600 CZK | 10 % | 540 CZK | 978-80-7262-439-3 | Vymazat z košíku |
Vydavatel | Cena |
---|---|
Galén | 100 CZK |
Grada | 100 CZK |
Maxdorf | 50 CZK |
Je třeba vyplnit všechny políčka pro správné dodání, žádné informace nejsou u nás ukládány.
Vymazat košík
Knihovna
Obory|Vydavatelé
*Personalistika*AlergologieAlternativní medicínaAnatomieAnesteziologie a intenzivní péčeBiochemie, chemieDermatologieEmbryologie , histologieEtika, filozofie
Farmakologie, toxikologieFyziatrie, léčebná rehabilitaceFyziologie, patofyziologieGenetikaGeriatrieGynekologie a porodnictvíChirurgie, traumatologie, ortopedieInfektologieInterní medicínaKardiologieNeurochirurgieNeurologieOftalmologieOnkologie, hematologieORLOrtopedieOšetřovatelstvíPatologiePediatrie, neonatologiePneumologiePsychiatriePsychologieRehabilitaceRevmatologieSexuologieSlovniky, kompendiaSociologieSportovní medicínaStomatologieUrologie, nefrologieVaria - lidéVšeobecná medicínaVýživa, dietologieZobrazovací metody
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
|